Beitragsstaffel:
(gültig ab 1.1.2012)
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags bemisst sich nach der Summe der bei Entstehung der Beitragsschuld bekannten steuerpflichtigen und steuerfreien Einnahmen des Mitglieds, bei zusammen veranlagten Ehegatten beider Mitglieder. Einzubeziehen sind die steuerfreien Einnahmen des § 3 EStG und alle im Rahmen des § 32 b EStG zu erfassenden Progressionsvorbehaltsleistungen.
Auszubildende, von denen mindestens ein Elternteil schon zahlendes Mitglied ist, bezahlen im Beitrittsjahr nur die Aufnahmegebühr, bleiben aber bei ansonsten vollwertiger Mitgliedschaft bis zum Abschluss ihrer Ausbildung beitragsfrei, sofern die eigenen Einnahmen die Grenzen der Beitragsstufe 1 nicht übersteigen.
| Jahreseinkommen | Jahresbeitrag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von € | bis € | netto € | 19% MwSt. | zusammen € | |||
| 1 | - | 10.000 | 45,00 | 8,55 | 53,55 | ||
| 2 | 10.001 | - | 18.000 | 60,50 | 11,50 | 72,00 | |
| 3 | 18.001 | - | 25.500 | 73,61 | 13,99 | 87,60 | |
| 4 | 25.501 | - | 33.000 | 89,07 | 16,93 | 106,00 | |
| 5 | 33.001 | - | 40.500 | 105,46 | 20,04 | 125,50 | |
| 6 | 40.501 | - | 48.000 | 120,75 | 22,95 | 143,70 | |
| 7 | 48.001 | - | 56.000 | 136,51 | 25,94 | 162,45 | |
| 8 | 56.001 | - | 64.000 | 160,00 | 30,40 | 190,40 | |
| 9 | 64.001 | - | 77.000 | 173,95 | 33,05 | 207,00 | |
| 10 | 77.001 | - | 90.000 | 200,00 | 38,00 | 238,00 | |
| 11 | 90.001 | - | 105.000 | 220,00 | 41,80 | 261,80 | |
| 12 | 105.001 | - | 120.000 | 240,00 | 45,60 | 285,60 | |
| 13 | 120.001 | - | 140.000 | 270,00 | 51,30 | 321,30 | |
| 14 | 140.001 | - | 170.000 | 300,00 | 57,00 | 357,00 | |
| über 170.000 | 330,00 | 62,70 | 392,70 | ||||
Im Jahr des Vereinsbeitritts wird zusätzlich eine einmalige Aufnahmegebühr von € 16,81 zzgl. 19% MWSt. € 3,19, zusammen € 20,00 erhoben.
Bei einer Änderung des derzeit geltenden Mehrwertsteuersatzes von 19% ändern sich die vorstehenden Gesamtbeträge entsprechend.
München, im September 2011 Der Vorstand
